CHỮ KÝ SỐ CKCA BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO HIỆN TẠI NHÀ CUNG CẤP CKCA ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG.
TOÀN BỘ KHÁCH CỦA CHỮ KÝ SỐ 247 ĐANG SỬ DỤNG NHÀ CUNG CẤP CKCA SẼ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ QUA NHÀ CUNG CẤP VNPT-CA VÀ CA2 NACENCOMM.
XIN CẢM ƠN!
Chữ ký số CKCA do nhà cung cấp CKCA là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo giấy phép số 828/GP/BTTTT ngày 31 tháng 05 năm 2011 do Bộ Thông tin Truyền thông cấp.
1. Đối với tổ chức doanh nghiệp đăng ký mới chữ ký số
GÓI D.VỤ | 6 THÁNG | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
Phí dịch vụ | 299,000 | 999,000 | 1,548,000 | 1,998,000 |
USB TOKEN | 300,000 | 250,000 | 250,000 | MIỄN PHÍ |
Khuyến mãi | Tặng 6 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 9 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ | |
Tổng thời gian sử dụng | 6 Tháng | 18 Tháng | 33 Tháng | 48 Tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT | 658,900 | 1,373,900 | 1,977,800 | 2,197,800 |
Chiết khấu | ||||
Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 658,900 | 1,373,900 | 1,977,800 | 2,197,800 |
2. Đối với tổ chức doanh nghiệp GIA HẠN dịch vụ Chữ ký số CKCA
GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
Phí dịch vụ | 999,000 | 1,548,000 | 1,998,000 |
USB TOKEN | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Khuyến mãi | Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 15 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 24 Tháng | 36 Tháng | 51 Tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT | 1,098,900 | 1,702,800 | 2,197,800 |
Chiết khấu | |||
Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 1,098,900 | 1,702,800 |
2,197,800 |
3. Đối với tổ chức doanh nghiệp CHUYỂN ĐỔI từ nhà cung cấp khác sang CKCA
GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
Phí dịch vụ | 849,000 | 1,548,000 | 1,998,000 |
USB TOKEN | 100,000 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ |
Khuyến mãi | Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng 15 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 24 Tháng | 36 Tháng | 51 Tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT | 1,098,900 | 1,702,800 | 2,197,800 |
Chiết khấu | |||
Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 1,098,900 | 1,702,800 |
2,197,800 |